MITSUBISHI ELECTRIC SOLID GAISA SILTUMSŪKNIS MSZ-AY60VG MUZ-AY60VG, 6.1/7.4 kW
2,080.00 € 1,851.00 € ar PVN
- Balts
- Wi-Fi
- 60 m²
- 29-65 db
- A++
Parametri | Dzesēšana / Apkure |
Nominālā jauda, kW | 6,1/6,1 |
Enerģijas klase | A++/A++ |
Trokšņa līmenis Telpā/Ārā, dB | 29-48/65 |
Āra darba temperatūras diapazons, °C | -10 ~ +46/-15 ~ +24 |
Wi-Fi savienojums | Jā |
Optimālā telpas platība, m² | 60 |
Efektivitāte SEER / SCOP | 7,4/4,6 |
Pieļaujamais trases garums, m | 20 |
Gaisa apmaiņas daudzums, m³/h | 1134 |
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh/a | 288/1398 |
Dzesēšanas šķidrums | R32 |
Bloka svars, Telpā/Ārā, kg | 16/40 |
Bloka izmēri, Telpā/Ārā, mm | 325×1100×257/714×800×285 |
PAPILDELEMENTI | CENA |
MAC-2370F-T Silver-ionized Air Purifier Filter | 40,-€ |
MAC-587IF-E Wi-Fi adapters | 150,-€ |
PROCON A1M Modbus protokols | 235 € |
Kondicionieris | |
---|---|
Siltumsūknis | |
Manufacturer |