MITSUBISHI ELECTRIC SOLID GAISA SILTUMSŪKNIS MSZ-AY25VGK, MUZ-AY25VGH, 2.5/3.2 kW
1,295.00 € 1,152.00 € ar PVN
- Balts
- Wi-Fi
- 19-45 db
- A+++
PARAMETRI |
DZESĒŠANA / APKURE |
---|---|
Nominālā jauda | 2,5 / 3,2 kW |
Enerģijas klase | A+++ / A++ |
Min. iekštelpu iekārtas trokšņa līmenis | 19 dB |
Āra darba temperatūras diapazons | (-10~+46) / (-20~+24)°C |
Wi-Fi savienojums | JĀ |
Optimālā telpas platība | 25 m² |
Efektivitāte SEER / SCOP | 8,6 / 4,7 W |
Pieļaujamais trases garums | 20 m |
Gaisa apmaiņas daudzums | 774 m³/h |
Nominālā patērētā enerģija | 101 / 698 kWh/a |
Dzesēšanas šķidrums | R32 |
Trokšņa līmenis, Hi-Mid-Lo, Telpā / Ārā | 19-24-30-36-42 / 57 dB |
Bloka svars, Telpā / Ārā | 10,5 / 31 kg |
Bloka izmēri, Telpā / Ārā | 299-798-219/ 550-800-285 |
PAPILDELEMENTI | CENA |
MAC-2370F-T Silver-ionized Air Purifier Filter | 40,- € |
MAC-587IF-E Wi-Fi adapters | 150,- € |
PROCON A1M Modbus protokols | 235,- € |
Kondicionieris | |
---|---|
Siltumsūknis | |
Manufacturer |